Employment pay rules by state
Minimum wage, PTO payout, final paycheck deadlines and overtime for all 50 states and DC. Pick a state to see the full rule and its official source.
Data updated
Showing all 51 jurisdictions.
| State | Minimum wage | PTO payout | Final paycheck (quit) | Final paycheck (fired) | Overtime | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama AL | $7.25/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Alaska AK | $14.00/hr $15.00 from July 1, 2027 | Depends on policy | Next regular payday at least 3 working days after your last day | Within 3 working days | After 40 hrs/week, 8 hrs/day | PTO rules Wage rules |
| Arizona AZ | $15.15/hr | Depends on policy | Next regular payday | Within 7 working days or end of next regular pay period, whichever is sooner | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Arkansas AR | $11.00/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| California CA | $16.90/hr $17.40 from January 1, 2027 | Required | Within 72 hours | Immediately (same day) | After 40 hrs/week, 8 hrs/day | PTO rules Wage rules |
| Colorado CO | $15.16/hr $15.71 from January 1, 2027 | Required | Next regular payday | Immediately (or within 24 hours) | After 40 hrs/week, 12 hrs/day | PTO rules Wage rules |
| Connecticut CT | $16.94/hr $17.48 from January 1, 2027 | Depends on policy | Next regular payday | Next business day | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Delaware DE | $15.00/hr | Depends on policy | Next regular payday or within 3 business days, whichever is later | Next regular payday or within 3 business days, whichever is later | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| District of Columbia DC | $18.40/hr | Depends on policy | Next regular payday or within 7 days, whichever is earlier | Next working day | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Florida FL | $14.00/hr $15.00 from September 30, 2026 | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Georgia GA | $7.25/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Hawaii HI | $16.00/hr $18.00 from January 1, 2028 | Depends on policy | Next regular payday (or last day with one pay period's notice) | Immediately (same day) | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Idaho ID | $7.25/hr | Depends on policy | Next regular payday or within 10 working days, whichever is earlier | Next regular payday or within 10 working days, whichever is earlier | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Illinois IL | $15.00/hr | Required | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Indiana IN | $7.25/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Iowa IA | $7.25/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Kansas KS | $7.25/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 46 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Kentucky KY | $7.25/hr | Depends on policy | Next regular payday or within 14 days, whichever is later | Next regular payday or within 14 days, whichever is later | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Louisiana LA | $7.25/hr | Required | Next regular payday or within 15 days, whichever is earlier | Next regular payday or within 15 days, whichever is earlier | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Maine ME | $15.10/hr $15.70 from January 1, 2027 | Required | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Maryland MD | $15.00/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Massachusetts MA | $15.00/hr | Required | Next regular payday | Immediately (same day) | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Michigan MI | $13.73/hr $15.00 from January 1, 2027 | Depends on policy | As soon as the amount can be determined with due diligence | As soon as the amount can be determined with due diligence | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Minnesota MN | $11.41/hr $11.87 from January 1, 2027 | Depends on policy | Next regular payday | Within 24 hours of demand | After 48 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Mississippi MS | $7.25/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Missouri MO | $15.00/hr | Depends on policy | Next regular payday | Immediately (same day) | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Montana MT | $10.85/hr | Required | Next regular payday or within 15 days, whichever is earlier | Immediately (same day) | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Nebraska NE | $15.00/hr $15.26 from January 1, 2027 | Required | Next regular payday or within 14 days, whichever is earlier | Next regular payday or within 14 days, whichever is earlier | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Nevada NV | $12.00/hr | Depends on policy | Next regular payday or within 7 days, whichever is earlier | Immediately (same day) | After 40 hrs/week, 8 hrs/day | PTO rules Wage rules |
| New Hampshire NH | $7.25/hr | Depends on policy | Next regular payday | Within 72 hours | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| New Jersey NJ | $15.92/hr $16.48 from January 1, 2027 | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| New Mexico NM | $12.00/hr | Depends on policy | Next regular payday | Within 5 days | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| New York NY | $16.00/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| North Carolina NC | $7.25/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| North Dakota ND | $7.25/hr | Required | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Ohio OH | $11.00/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Oklahoma OK | $7.25/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Oregon OR | $15.55/hr | Depends on policy | Within 5 working days or next regular payday, whichever is earlier (last day of work if you gave 48 hours' notice) | End of next business day | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Pennsylvania PA | $7.25/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Rhode Island RI | $16.00/hr $17.00 from January 1, 2027 | Required | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| South Carolina SC | $7.25/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| South Dakota SD | $11.85/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Tennessee TN | $7.25/hr | Depends on policy | Next regular payday or within 21 days, whichever is later | Next regular payday or within 21 days, whichever is later | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Texas TX | $7.25/hr | Depends on policy | Next regular payday | Within 6 days | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Utah UT | $7.25/hr | Depends on policy | Next regular payday | Within 24 hours | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Vermont VT | $14.42/hr | Depends on policy | Next regular payday | Within 72 hours | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Virginia VA | $12.77/hr $13.75 from January 1, 2027 | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Washington WA | $17.13/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| West Virginia WV | $8.75/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Wisconsin WI | $7.25/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
| Wyoming WY | $7.25/hr | Depends on policy | Next regular payday | Next regular payday | After 40 hrs/week | PTO rules Wage rules |
No state matches that search. Try the full name, like "New Mexico", or a code like "NM".
How to read this table
Minimum wage is the statewide rate in effect on September 26, 2026. Some cities and counties set higher local rates, and some industries have their own minimums; the state page lists them.
PTO payout "Required" means state law treats earned vacation or PTO as wages that must be paid at separation. "Depends on policy" means your employer's written policy usually controls; several of these states still default to payout unless the policy says otherwise.
Overtime shows when time-and-a-half starts. Where no daily limit is listed, overtime is weekly only.
Upcoming minimum wage changes
ScheduledOfficially set, not in effect yet. Current rates apply until the date shown.
- Florida$14.00 rising to $15.00 Effective
- Connecticut$16.94 rising to $17.48 Effective
- California$16.90 rising to $17.40 Effective
- Rhode Island$16.00 rising to $17.00 Effective
- New Jersey$15.92 rising to $16.48 Effective
- Colorado$15.16 rising to $15.71 Effective
- Maine$15.10 rising to $15.70 Effective
- Nebraska$15.00 rising to $15.26 Effective
Where this data comes from
-
Official state & federal sources
Rules link to the state labor agency or US Department of Labor page they come from.
-
Math you can check
Every result shows the formula and the numbers that went into it.
-
Dated data
Wage and law data last updated September 26, 2026.
-
Private by design
Calculations run in your browser. No account, no email, no paywall.